产品展示
Product
全部分类
浏览量:
1001
厚壁管(机加工用)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1001
产品编号
所属分类
普管
概要:产品主要应用于工程机械、原子能发电站、特种车辆、港口机械、石油机械、矿山机械等行业
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 |
25×4-6-7-8 | 10 | 127×4-14-15-16-18 | 8 | 273×35-40-50-70 | 8 |
28×3-4-7-8 | 15 | 127×20-22-30-35 | 10 | 299×8-9-10-12-15 | 20 |
30×5-6-8-10 | 7 | 133×4-12-14-16-18 | 15 | 299×16-18-20-26 | 40 |
32×5-6-8-10-11 | 11 | 133×20-30-35 | 8 | 299×28-30-45-50-75 | 20 |
34×4-6-9-12 | 20 | 140×6-16-20-30-45 | 10 | 325×8-14-16-18-20-25-30 | 30 |
36×5-6-8-10-12 | 15 | 146×6-20-36-45 | 10 | 325×28-35-40-50-80 | 10 |
38×5-8-10-12 | 20 | 152×6-18-20-25-30-50 | 18 | 351×10-16-20-25 | 20 |
42×5-8-10-14 | 10 | 159×4.5-12-14-18-20 | 15 | 351×30-36-40-45-80 | 15 |
45×5-10-16 | 5 | 159×22-26-28-36-50 | 20 | 365×10-20-25-28-32-80 | 18 |
48-5-7-10-12-16 | 20 | 168×6-15-18-20-22 | 16 | 377×10-16-20-22 | 40 |
50×5-6-10-16 | 10 | 168×25-26-28-30 | 10 | 377×25-28-30-.8-50-80 | 20 |
51×6-12-14-16 | 20 | 168×35-40-50 | 5 | 402×10-14-18-20 | 30 |
54×5-10-12-16 | 10 | 180×5-16-18-20-22 | 10 | 402×25-30-35-38-40 | 15 |
57×5-10-15 | 40 | 180×26-30-32-50-55 | 20 | 426×10-14-18-20 | 20 |
60×4-10-12-14-20 | 20 | 194×6-7-8*10-13 | 20 | 426×25-28-30 | 10 |
63.5×4-12-14-20 | 8 | 194×16-18-20-25 | 10 | 426×45-50-60 | 10 |
70×4-10-16-22 | 3 | 194×30-32-35-60 | 10 | 457×10-50 | 20 |
73×4-14-17-20-25 | 20 | 203×6-8-10-14-16 | 20 | 465×20-25-30-60 | 10 |
76×5-14-16-20-25 | 10 | 203×20-25-30-32 | 8 | 480×10-20-25-30-80 | 5 |
80×4-6-8-10-25 | 15 | 203×36-40-65 | 10 | 500×10-11-13-16 | 10 |
83×4-14-17-20-25 | 5 | 219×6-16-18 | 20 | 500×20-23-25-30-80 | 20 |
89×4-16-18-25-28 | 10 | 219×20-25-30-40-60 | 10 | 530×10-11-13-16 | 80 |
95×-5-12-20-30 | 15 | 232×10-50 | 10 | 530×20-23-25-30-80 | 40 |
102×4-6-15-25-35 | 20 | 245×8-12-16 | 20 | 560×10-12-16-20-80 | 20 |
108×4-14-18 | 40 | 245×20-26-30-35 | 15 | 600×10-14-16-18-20 | 30 |
108×20-28-35 | 5 | 245×40-50-70 | 40 | 600×10-14-20-28-80 | 40 |
114×5-16-20-25-30-35 | 5 | 273×8-14-16 | 20 | 630×10-12-14-20-80 | 50 |
121×5-16-18-20-25-35 | 10 | 273×20-25-28-30 | 10 | 760×12-26-28-30 | 30 |
直缝焊管 | 规格 | 壁厚 | 规格 | 壁厚 | 规格 | 壁厚 |
ф108-ф159 | 4、5、6 | ф325-ф402 | 7-12 | ф530-ф600-ф610-ф630 | 8-16 | |
ф219-ф325 | 6-10 | ф406-ф530 | 8-12 | ф1200 | 3-36 | |
角钢 | 2.5#3#4#5#6.3#7.5#-16# | |||||
槽钢 | 5#6.3#8#10#12#16#18#20# | |||||
工字钢 | 10#12#14#16#18#20#22#25# |
关键词:
厚壁管(机加工用)
扫二维码用手机看
在线咨询
客户留言
描述:
CONTACT INFORMATION
联系方式
烟台j9九游会精密机械有限公司
© 烟台j9九游会精密机械有限公司 鲁ICP备16014959号 网站建设:中企动力烟台 SEO标签